<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilic.com.ua &#187; overselling</title>
	<atom:link href="http://mobilic.com.ua/tag/overselling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilic.com.ua</link>
	<description>менеджмент в телекоме</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 22:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Мобильный ШПД: высокий спрос и высокий уровень потребления может привести к снижению прибыли.</title>
		<link>http://mobilic.com.ua/2009/03/%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%88%d0%bf%d0%b4-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b9/</link>
		<comments>http://mobilic.com.ua/2009/03/%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%88%d0%bf%d0%b4-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 23:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Переводные статьи]]></category>
		<category><![CDATA[bundle]]></category>
		<category><![CDATA[flat-rate]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[overselling]]></category>
		<category><![CDATA[usage]]></category>
		<category><![CDATA[ШПД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilic.com.ua/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Mobile broadband: high take-up but high usage can lead to low profits&#8217;
by Amrish Kacker (Analysys Mason)

Высокоскоростной пакетный доступ (HSPA &#8211; high-speed packet access), известный как &#8220;мобильный ШПД&#8220;, ускоренными темпами взят на вооружение мобильными операторами во всем мире как основная или воспомогательная технология широкополосного доступа. Доля абонентов HSPA среди пользователей высокоскоростного мобильного интернета колеблется (в среднем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilic.com.ua/2009/03/%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%88%d0%bf%d0%b4-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проблема. Как увеличить ARPU для PrP?</title>
		<link>http://mobilic.com.ua/2009/02/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-arpu-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-prp/</link>
		<comments>http://mobilic.com.ua/2009/02/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-arpu-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-prp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Размышлизмы]]></category>
		<category><![CDATA[APPM]]></category>
		<category><![CDATA[ARPU]]></category>
		<category><![CDATA[bundling]]></category>
		<category><![CDATA[Churn]]></category>
		<category><![CDATA[Interconnect]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[MOU]]></category>
		<category><![CDATA[overselling]]></category>
		<category><![CDATA[VAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilic.com.ua/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[ARPU &#8211; Average Revenue Per User &#8211; средний доход на абонента. Один из ключевых показателей коммерческой эффективности бизнеса. Операторы десятилетиями бьются над этим показателем. Проблема у них одна &#8211; как его увеличить. Особенно эта проблема актуальна для припэйдового сегмента операторов &#8211; огромная изменчивая база клиентов. Величина этого сегмента заставляет работать сеть оператора на  полную, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilic.com.ua/2009/02/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-arpu-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-prp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
