<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilic.com.ua &#187; MOU</title>
	<atom:link href="http://mobilic.com.ua/tag/mou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilic.com.ua</link>
	<description>менеджмент в телекоме</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 22:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Проблема. Как увеличить ARPU для PrP?</title>
		<link>http://mobilic.com.ua/2009/02/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-arpu-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-prp/</link>
		<comments>http://mobilic.com.ua/2009/02/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-arpu-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-prp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Размышлизмы]]></category>
		<category><![CDATA[APPM]]></category>
		<category><![CDATA[ARPU]]></category>
		<category><![CDATA[bundling]]></category>
		<category><![CDATA[Churn]]></category>
		<category><![CDATA[Interconnect]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[MOU]]></category>
		<category><![CDATA[overselling]]></category>
		<category><![CDATA[VAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilic.com.ua/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[ARPU &#8211; Average Revenue Per User &#8211; средний доход на абонента. Один из ключевых показателей коммерческой эффективности бизнеса. Операторы десятилетиями бьются над этим показателем. Проблема у них одна &#8211; как его увеличить. Особенно эта проблема актуальна для припэйдового сегмента операторов &#8211; огромная изменчивая база клиентов. Величина этого сегмента заставляет работать сеть оператора на  полную, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilic.com.ua/2009/02/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-arpu-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-prp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Показатели коммерческой эффективности</title>
		<link>http://mobilic.com.ua/2008/12/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81/</link>
		<comments>http://mobilic.com.ua/2008/12/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 21:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Размышлизмы]]></category>
		<category><![CDATA[APPM]]></category>
		<category><![CDATA[ARPU]]></category>
		<category><![CDATA[MOU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilic.com.ua/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Для оценки коммерческой эффективности своего бизнеса телекоммуникационные компании используют множество показателей. Основными (и общепринятыми) являются следующие:
ARPU, MOU и APPM.
ARPU &#8211; средняя выручка на абонента в месяц. Рассчитывается как доход за месяц деленный на абонентскую базу.
В зависимости от того, по какой методике (одно-, трех- или шестимесячной) посчитана абонентская база может различаться абсолютное значение ARPU. Так, на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilic.com.ua/2008/12/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOU</title>
		<link>http://mobilic.com.ua/2008/12/mou/</link>
		<comments>http://mobilic.com.ua/2008/12/mou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 23:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Глоссарий]]></category>
		<category><![CDATA[MOAU]]></category>
		<category><![CDATA[MOU]]></category>
		<category><![CDATA[Subs base]]></category>
		<category><![CDATA[traffic volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilic.com.ua/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[MOU &#8211; Minutes On Use &#8211; голосовой трафик в минутах на абонента в месяц- один из ключевых показателей коммерческой эффективности бизнеса. Характеризует уровень потребления услуг абонентом. Рассчитывается делением суммарного объема голосового трафика (traffic volume) на среднюю абонентскую базу (subscriber&#8217;s base, subs base) за определенный период. Для рассчета показателя берется как общий объем трафика (служебный/service, сигнальный/signalling, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilic.com.ua/2008/12/mou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
