<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilic.com.ua &#187; incremental</title>
	<atom:link href="http://mobilic.com.ua/tag/incremental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilic.com.ua</link>
	<description>менеджмент в телекоме</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 22:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Оценка эффективности акций CRM.</title>
		<link>http://mobilic.com.ua/2009/07/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-crm/</link>
		<comments>http://mobilic.com.ua/2009/07/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 22:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контроллинг]]></category>
		<category><![CDATA[AMPU]]></category>
		<category><![CDATA[ARPU]]></category>
		<category><![CDATA[churn rate]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[incremental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilic.com.ua/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[

В условиях высокой конкуренции на рынке телекоммуникаций очень большое значение имеет умение не только завоевать абонентскую базу, но и удержать ее на высоком уровне активности. Ведь, как известно, любое действие вызывает противодействие. Так и с привлечением абонентов. Сколько бы денег не тратилось на рекламу &#8211; конкурент потратит больше. Какую бы низкую цену не выставил оператор [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilic.com.ua/2009/07/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как оценить экономическую эффективность рекламной кампании. Практический пример расчета рентабельности маркетинговых инвестиций (MROI).</title>
		<link>http://mobilic.com.ua/2009/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd/</link>
		<comments>http://mobilic.com.ua/2009/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 23:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Размышлизмы]]></category>
		<category><![CDATA[ARPU]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[incremental]]></category>
		<category><![CDATA[Lenskold]]></category>
		<category><![CDATA[MI]]></category>
		<category><![CDATA[MROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilic.com.ua/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Традиционно маркетинг (и рекламу) с экономической точки зрения считают накладными расходами. Их воспринимают как необходимость. 
 Досадность этого подхода выражается цитатой, приписываемой целому ряду известных бизнесменов (Лорду Леверхульме (Lord Leverhulme), Джону Уанамейкеру (John Wanamaker), Генри Форду (Henry Ford)): &#8220;Часть тех денег, которые я трачу на рекламу, расходуются впустую. Проблема в том, что я не знаю, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilic.com.ua/2009/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d1%83%d1%8e-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
