<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilic.com.ua &#187; Контроллинг</title>
	<atom:link href="http://mobilic.com.ua/tag/controlling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilic.com.ua</link>
	<description>менеджмент в телекоме</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 22:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Оценка эффективности акций CRM.</title>
		<link>http://mobilic.com.ua/2009/07/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-crm/</link>
		<comments>http://mobilic.com.ua/2009/07/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 22:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контроллинг]]></category>
		<category><![CDATA[AMPU]]></category>
		<category><![CDATA[ARPU]]></category>
		<category><![CDATA[churn rate]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[incremental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilic.com.ua/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[

В условиях высокой конкуренции на рынке телекоммуникаций очень большое значение имеет умение не только завоевать абонентскую базу, но и удержать ее на высоком уровне активности. Ведь, как известно, любое действие вызывает противодействие. Так и с привлечением абонентов. Сколько бы денег не тратилось на рекламу &#8211; конкурент потратит больше. Какую бы низкую цену не выставил оператор [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilic.com.ua/2009/07/%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%8d%d1%84%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b9-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Организация системы контроллинга.</title>
		<link>http://mobilic.com.ua/2009/04/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0/</link>
		<comments>http://mobilic.com.ua/2009/04/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 20:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Контроллинг]]></category>
		<category><![CDATA[target-costing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilic.com.ua/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Контроллинг состоит из нескольких этапов:
- превентивный контроль
- мониторинг
- постфактум-анализ результатов
Превентивный контроль.
Поскольку телекоммуникационный бизнес имеет очень высокий уровень конкуренции (верхнюю ценовую планку устанавливает рынок), а инвестиций в развитие он требует очень больших (т.н. &#8220;бизнес миллиардеров&#8221;), здесь как нигде необходимо применение таргет-костинга (target costing) с его основным принципом: Себестоимость = Цена &#8211; Прибыль. 
В реальности, сокращение затрат [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilic.com.ua/2009/04/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MROI. Сложности применения.</title>
		<link>http://mobilic.com.ua/2009/01/mroi-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://mobilic.com.ua/2009/01/mroi-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 00:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Размышлизмы]]></category>
		<category><![CDATA[AMPU]]></category>
		<category><![CDATA[MROI]]></category>
		<category><![CDATA[SAC]]></category>
		<category><![CDATA[Контроллинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilic.com.ua/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Для более эффективного управления затратами (cost management) на рекламу рекомендуется изменить точку зрения на природу этих расходов с бухгалтерской (маркетинг &#8211; это затраты) на управленческую (маркетинг &#8211; это инвестиция).
Однако, всегда ли это возможно?
На мой взгляд, поскольку MROI является финансовым показателем, то принципиально необходимо придерживаться математической точности в его расчете. Здесь и возникают сложности.
Проблемой номер раз [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilic.com.ua/2009/01/mroi-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
