<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilic.com.ua &#187; Переводные статьи</title>
	<atom:link href="http://mobilic.com.ua/category/translations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilic.com.ua</link>
	<description>менеджмент в телекоме</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 22:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Концепция Telco 2.0</title>
		<link>http://mobilic.com.ua/2009/12/koncepciya-telco-2-0/</link>
		<comments>http://mobilic.com.ua/2009/12/koncepciya-telco-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 22:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telco 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Переводные статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Двусторонняя бизнес-модель]]></category>
		<category><![CDATA[Стратегия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilic.com.ua/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Нет ничего сложнее для художника, чем нарисовать розу.
Ведь для этого он должен забыть все розы, которые когда-либо были нарисованы.
Именно это изречение художника Генри Матисса было избрано участниками Telco 2.0 Инициативы в качестве эпиграфа к манифесту концепции Телеком 2.0.
Концепция Телеком 2.0, представляющая собой абсолютно новый подход к пониманию деловой сущности телеком-индустрии, впервые была озвучена в рамках [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilic.com.ua/2009/12/koncepciya-telco-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризис и европейский телеком.</title>
		<link>http://mobilic.com.ua/2009/05/%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf/</link>
		<comments>http://mobilic.com.ua/2009/05/%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 22:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Переводные статьи]]></category>
		<category><![CDATA[blue ocean strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Detecon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilic.com.ua/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Результаты исследования компании Detecon • 2009 / 2  Detecon.com

Бурное усиление и всемирное распространение финансового кризиса, сопровождающееся банкротством крупных банков США в третьем квартале 2008 года, оказало значительное влияние на экономические прогнозы практически во всех частях мира. Общее состояние экономики значительно ухудшалось по мере того, как финансовый кризис все больше и больше воздействовал на реальные секторы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilic.com.ua/2009/05/%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильный ШПД: высокий спрос и высокий уровень потребления может привести к снижению прибыли.</title>
		<link>http://mobilic.com.ua/2009/03/%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%88%d0%bf%d0%b4-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b9/</link>
		<comments>http://mobilic.com.ua/2009/03/%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%88%d0%bf%d0%b4-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 23:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Переводные статьи]]></category>
		<category><![CDATA[bundle]]></category>
		<category><![CDATA[flat-rate]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[overselling]]></category>
		<category><![CDATA[usage]]></category>
		<category><![CDATA[ШПД]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilic.com.ua/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Mobile broadband: high take-up but high usage can lead to low profits&#8217;
by Amrish Kacker (Analysys Mason)

Высокоскоростной пакетный доступ (HSPA &#8211; high-speed packet access), известный как &#8220;мобильный ШПД&#8220;, ускоренными темпами взят на вооружение мобильными операторами во всем мире как основная или воспомогательная технология широкополосного доступа. Доля абонентов HSPA среди пользователей высокоскоростного мобильного интернета колеблется (в среднем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilic.com.ua/2009/03/%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%88%d0%bf%d0%b4-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
