<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilic.com.ua &#187; Размышлизмы</title>
	<atom:link href="http://mobilic.com.ua/category/thoughts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobilic.com.ua</link>
	<description>менеджмент в телекоме</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 22:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Шварцнеггер и телеком.</title>
		<link>http://mobilic.com.ua/2010/03/shvarcnegger-i-telekom/</link>
		<comments>http://mobilic.com.ua/2010/03/shvarcnegger-i-telekom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Размышлизмы]]></category>
		<category><![CDATA[fraud]]></category>
		<category><![CDATA[gsm-шлюз]]></category>
		<category><![CDATA[IP-телефония]]></category>
		<category><![CDATA[MOC]]></category>
		<category><![CDATA[MTC]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[терминация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilic.com.ua/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Название специально такое эпатажное подобрал), поскольку речь пойдет про &#8220;терминаторов&#8221;.
Для того, чтобы понять, какое отношение имеют терминаторы к телекому, пара терминов:
MOC &#8211; mobile originated call - событие в сети оператора (звонок, sms, mms и прочее), инициированное абонентом оператора.
MTC &#8211; mobile terminated call &#8211; событие в сети оператора, явлющееся входящим по отношению к абоненту оператора.
Termination rate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilic.com.ua/2010/03/shvarcnegger-i-telekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Телеком 2.0 в Украине. Пример и конструктивная критика.</title>
		<link>http://mobilic.com.ua/2009/12/telekom-2-0-v-ukraine-primer-i-konstruktivnaya-kritika/</link>
		<comments>http://mobilic.com.ua/2009/12/telekom-2-0-v-ukraine-primer-i-konstruktivnaya-kritika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 11:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telco 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Размышлизмы]]></category>
		<category><![CDATA[мобильные телефоны]]></category>
		<category><![CDATA[Телеком 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilic.com.ua/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Наткнулся давеча на новость . Это, конечно, хорошо, что операторы в Украине пытаются идти в ногу с миром. Телеком 2.0, типа. Однако, блин, не совсем пойму, почему операторы ждут пинка от каких-то партнеров, вместо того, чтобы проявить инициативу самостоятельно. Благо, возможности есть &#8211; уже давно все себе соорудили платформы Interactive Cell Broadcast и обзавелись маркетинговыми [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilic.com.ua/2009/12/telekom-2-0-v-ukraine-primer-i-konstruktivnaya-kritika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МТС-Индия. Бизнес-кейс компании МТС.</title>
		<link>http://mobilic.com.ua/2009/11/mts-indiya-biznes-kejjs-kompanii-mts/</link>
		<comments>http://mobilic.com.ua/2009/11/mts-indiya-biznes-kejjs-kompanii-mts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 00:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Размышлизмы]]></category>
		<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Business Review]]></category>
		<category><![CDATA[MTS]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Shyam Teleservices]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilic.com.ua/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Рынок
Количество пользователей мобильной связи в Индии в мае 2009 года достигло 415 млн абонентов. Проникновение составляет 35% от населения в 1,16 млрд человек, что говорит о большом потенциале дальнейшего роста. Это подтверждается и тем, что количество пользователей мобильной связи на протяжении последнего года в Индии растет на 9—10% в квартал.
Проводная телефония в Индии менее популярна, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mobilic.com.ua/2009/11/mts-indiya-biznes-kejjs-kompanii-mts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
